iQOO Z11 Lite 5G ও Vivo T5 Lite 5G — দুটি নতুন বাজেট 5G ফোন ভারতে লঞ্চের কাছাকাছি! BIS (Bureau of Indian Standards) ও Bluetooth SIG সার্টিফিকেশনে দুটো ফোনই স্পট হয়েছে, যার মানে ভারতে লঞ্চ আর বেশি দূরে নয়। দুটোতেই 44W ফাস্ট চার্জিং কনফার্ম হয়েছে। iQOO ও Vivo একই ব্র্যান্ড গ্রুপের (BBK Electronics) — তাই দুটো ফোন রিব্র্যান্ডেড ভার্সন হওয়ার সম্ভাবনা। বাজেট 5G সেগমেন্টে Redmi ও Realme-র সঙ্গে টক্কর দেবে। বাজেট ফোন বাইং গাইডও দেখুন।
এখন পর্যন্ত কী জানা গেছে?
| বিষয় | iQOO Z11 Lite 5G | Vivo T5 Lite 5G |
|---|---|---|
| মডেল নম্বর | I2510, I2515 | V2557, V2603 |
| চার্জিং | 44W ফাস্ট চার্জিং (কনফার্মড) | 44W ফাস্ট চার্জিং (কনফার্মড) |
| BIS লিস্টিং | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| Bluetooth SIG | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| IMEI ডেটাবেস | হ্যাঁ | TBA |
| সম্ভাব্য রিব্র্যান্ড | একই ডিভাইসের দুটি ভার্সন হতে পারে | |
প্রত্যাশিত স্পেসিফিকেশন
iQOO Z10 Lite 5G (আগের মডেল) থেকে অনুমান করা যায়:
| ফিচার | প্রত্যাশিত (Z11 Lite / T5 Lite) | iQOO Z10 Lite (রেফারেন্স) |
|---|---|---|
| প্রসেসর | Dimensity 6400 / SD 4 Gen 3 | Dimensity 6300 |
| ডিসপ্লে | 6.67″-6.78″ FHD+ 120Hz | 6.67″ FHD+ 120Hz |
| RAM | 4GB / 6GB / 8GB | 4GB / 6GB |
| চার্জিং | 44W (কনফার্মড) | 44W |
| ব্যাটারি | 5,500-6,000mAh (সম্ভাব্য) | 5,500mAh |
| ক্যামেরা | 50MP মেইন (সম্ভাব্য) | 50MP মেইন |
| প্রত্যাশিত দাম | ₹10,999 – ₹14,999 | ₹9,999 থেকে |
কাদের সঙ্গে টক্কর দেবে?
| ফোন | প্রসেসর | ব্যাটারি | চার্জিং | দাম (₹) |
|---|---|---|---|---|
| iQOO Z11 Lite 5G | TBA | TBA | 44W | ~₹11,999 |
| Redmi 15A 5G | Dimensity 6300 | 6,300mAh | 18W | ₹12,999 |
| Realme C100 5G | Dimensity 6300 | 5,500mAh | 18W | ₹9,999 |
| Samsung Galaxy A16 5G | Exynos 1380 | 5,000mAh | 25W | ₹14,999 |
44W চার্জিং এই সেগমেন্টে বড় অ্যাডভান্টেজ — Redmi 15A (18W) ও Realme C100 (18W)-র চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি দ্রুত। ₹25,000-এর নিচে সেরা ব্যাটারি ফোনও দেখুন।






